Aller au contenu

Portail:Vesoul

Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Blason de Vesoul
Blason de Vesoul
Carte de Vesoul
Carte de Vesoul
Bienvenue sur le portail de Vesoul
Les dernières modifications des 502 articles de Wikipédia liés au portail de Vesoul.


Vesoul est une commune de l'est de la France, préfecture et principale ville du département de la Haute-Saône en région Bourgogne-Franche-Comté et chef-lieu de cantons et d'arrondissement. En 2021, la commune totalise 15 130 habitants, qui sont appelés Vésuliens.

Ville à l'architecture caractéristique des cités de Franche-Comté, Vesoul abrite un quartier historique préservé, construit en pierre calcaire locale. Établie au pied de La Motte, une colline de forme conique dont le sommet surplombe la ville sur cent cinquante mètres, Vesoul est entourée d'une nature protégée qui associe plaines, reliefs et plans d'eau..

Capitale européenne de la logistique automobile, Vesoul est le centre mondial des pièces détachées du constructeur Stellantis. La ville de Vesoul a par ailleurs été immortalisée en 1968 par la chanson homonyme de Jacques Brel, Vesoul

modifier

Hôtel Pétremand Monument aux morts de la Place des Allées Rue d'Alsace-Lorraine Bureau d'octroi

Le saviez-vous ?
Le Vieux-Vesoul
Le Vieux-Vesoul
Lumière sur...
Le stade René-Hologne
Le stade René-Hologne

Le Sport à Vesoul est particulièrement renommé et diversifié notamment grâce au multiples clubs réputés et équipements sportifs d'importance que compte la ville-préfecture de la Haute-Saône. Vesoul a été élue « Ville la plus sportive de France » en 2001. En partenariat avec l'office municipal des sports, la commune compte plus de 8 000 sportifs licenciés dans environ 70 clubs de sports différents, qui se partagent plus de 80 disciplines, dont certaines sont uniques dans le département. La ville dénombre plusieurs clubs de sports nationalement renommés tels que le Football Club de Vesoul, le Cercle sportif Vesoul Haute-Saône et l'Avant-garde de la Motte.

La ville de Vesoul totalise environ 70 équipements sportifs différents dont les principaux sont le stade René-Hologne, construction permettant la pratique de plusieurs sports et la maison des associations, complexe sportif comprenant de multiples salles spécifiques. La commune organise chaque année deux événements sportifs majeurs : le triathlon de Vesoul et la semaine de la pétanque. De nombreux sportifs ont évolué dans des clubs sportifs vésuliens, c'est le cas du pilote professionnel Stéphane Peterhansel et de l'athlète Julien Casoli.

La présence de nombreuses infrastructures, de clubs sportifs notables et d'une politique favorisant le pratique du sport font de la ville de Vesoul, une commune impliquée dans la vie sportive.

Index thématique
Demeures et édifices d'habitation
Hôtel Baressols
Hôtel Baressols
Édifices religieux
Église Saint-Georges
Église Saint-Georges
Divers

Général
Jean-Léon Gérôme
Jean-Léon Gérôme
Dirigeants politiques
Artistes
Suzanne Melk
Suzanne Melk
Ingénieurs et scientifiques
Sportifs
Militaires et résistants




Statistiques des articles
Période : janvier 2026
Rang Page Vues totales Vues par jour Évol. rang
1 Stéphane Peterhansel 24 322 785 4 en augmentation
2 Antoine Villedieu (homme politique, 1989) 12 357 399 39 en augmentation
3 Affaire Daval 10 222 330 2 en diminution
4 Vesoul 9 812 317 2 en diminution
5 Haute-Saône 7 653 247 2 en diminution
6 Ange (groupe) 3 155 102 2 en diminution
7 Jean-Léon Gérôme 3 107 100 1 en diminution
8 Raymond Aubrac 2 833 91 1 en augmentation
9 Jean Compagnon 2 175 70 21 en augmentation
10 Université Marie-et-Louis-Pasteur 2 141 69 1 en augmentation
11 Montcey 2 126 69 4 en diminution
12 Comberjon 2 061 66 4 en diminution
13 Edwige Feuillère 2 039 66 3 en diminution
14 Villeparois 1 707 55 2 en diminution
15 Liste des communes de la Haute-Saône 1 628 53 1 en diminution
16 Vincent Luis 1 440 46 3 en diminution
17 Manoëlle Gaillard 1 336 43 en stagnation
18 Jean-Michel Rivat 1 221 39 3 en diminution
19 Alain Chrétien 912 29 1 en diminution
20 Vesoul (chanson) 863 28 4 en diminution
21 Alain Joyandet 676 22 3 en augmentation
22 Albert Cartier 589 19 9 en augmentation
23 Paul Nardi 584 19 4 en diminution
24 Échenoz-la-Méline 542 17 14 en augmentation
25 Histoire de Vesoul 534 17 63 en augmentation
26 Louise de Coligny-Châtillon 510 16 en stagnation
27 Théodule-Armand Ribot 480 15 5 en diminution
28 Port-sur-Saône 464 15 7 en diminution
29 Usine Stellantis de Vesoul 461 15 1 en diminution
30 Lucien Laurent 439 14 10 en diminution
31 11e régiment de chasseurs (France) 420 14 2 en augmentation
32 Gustave Courtois 380 12 4 en augmentation
33 Philippe Ballot 373 12 10 en diminution
34 Castrum Vesulium 372 12 17 en augmentation
35 Jacques Thomet 359 12 10 en augmentation
36 Liste des œuvres de Jean-Léon Gérôme 358 12 7 en diminution
37 Discographie d'Ange 341 11 10 en diminution
38 Première circonscription de la Haute-Saône 331 11 32 en augmentation
39 Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 331 11 3 en augmentation
40 Pascal Gigot 328 11 5 en diminution
41 Jean-Michel Nicolier 294 9 9 en diminution
42 Édouard Belin 282 9 2 en diminution
43 Football Club de Vesoul 271 9 1 en augmentation
44 Pierre Le Roy de Boiseaumarié 269 9 5 en augmentation
45 Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul 262 8 37 en augmentation
46 La Motte (Vesoul) 239 8 en stagnation
47 Liste des députés de la Haute-Saône 234 8 1 en augmentation
48 Dampierre-sur-Linotte 224 7 26 en augmentation
49 Jean-Joseph Gaume 215 7 7 en augmentation
50 Communauté d'agglomération de Vesoul 212 7 en stagnation
51 Théâtre Edwige-Feuillère 209 7 57 en augmentation
52 Conseil départemental de la Haute-Saône 207 7 3 en augmentation
53 Gustave Chaudey 204 7 6 en augmentation
54 Chapelle Notre-Dame-de-la-Motte de Vesoul 192 6 20 en diminution
55 Mickaël Azouz 191 6 30 en diminution
56 Vaivre-et-Montoille 189 6 4 en augmentation
57 Jean-Marie Muller 188 6 14 en diminution
58 Albert Decaris 187 6 8 en augmentation
59 Saulx (Haute-Saône) 175 6 12 en diminution
60 Chemins de fer vicinaux de la Haute-Saône 173 6 17 en augmentation
61 Musée Jean-Léon Gérôme 172 6 8 en diminution
62 Merinos (entreprise) 169 5 19 en augmentation
63 Amédée Thierry 168 5 9 en augmentation
64 Colombier (Haute-Saône) 165 5 10 en diminution
65 Joseph Storck 158 5 30 en augmentation
66 Centre hospitalier de Vesoul 155 5 5 en augmentation
67 Histoire des Juifs à Vesoul 154 5 28 en diminution
68 Famille de Faucogney 151 5 3 en diminution
69 Montigny-lès-Vesoul 151 5 66 en augmentation
70 Sièges de Vesoul 150 5 119 en augmentation
71 État de Franche-Comté 150 5 8 en augmentation
72 Daniel Haas (musicien) 149 5 15 en diminution
73 Liste de personnalités liées à Vesoul 149 5 11 en diminution
74 Durgeon 147 5 10 en diminution
75 Tanagra (Gérôme) 144 5 11 en augmentation
76 Noidans-lès-Vesoul 142 5 15 en diminution
77 Lac de Vaivre 140 5 25 en diminution
78 Noidans-le-Ferroux 137 4 27 en augmentation
79 Liste des préfets de la Haute-Saône 135 4 5 en augmentation
80 Yves Krattinger 135 4 4 en diminution
81 Arrondissement de Vesoul 128 4 1 en diminution
82 Christophe Guillaumot 128 4 4 en diminution
83 Georges Cogniot 127 4 10 en diminution
84 Transports en commun de Vesoul 127 4 90 en augmentation
85 Navenne 126 4 en stagnation
86 Autoroute A319 (France) 123 4 28 en diminution
87 Quincey (Haute-Saône) 122 4 20 en diminution
88 Liste des lieux de culte de Vesoul 121 4 225 en augmentation
89 Pusey (Haute-Saône) 120 4 6 en diminution
90 Colombine (rivière) 116 4 16 en augmentation
91 Collège Gérôme 114 4 4 en diminution
92 Liste des maires de Vesoul 114 4 2 en diminution
93 Neurey-lès-la-Demie 113 4 40 en augmentation
94 Gare de Vesoul 110 4 26 en diminution
95 Colombe-lès-Vesoul 103 3 20 en augmentation
96 Bailliage d'Amont 102 3 2 en diminution
97 Pusy-et-Épenoux 99 3 1 en diminution
98 Frotey-lès-Vesoul 96 3 29 en diminution
99 Maison d'arrêt de Vesoul 96 3 2 en diminution
100 Siège de Vesoul (1479) 92 3 28 en augmentation
101 Hôpital Paul-Morel 90 3 6 en augmentation
102 Église Saint-Georges de Vesoul 90 3 39 en diminution
103 Plein Cœur (radio) 88 3 11 en diminution
104 Cave canem, prisonnier de guerre à Rome 85 3 10 en augmentation
105 François Mathet 85 3 14 en augmentation
106 Jules-Alexis Muenier 85 3 2 en diminution
107 Le Duc d'Aumale recevant la soumission d'Abd-el-Kader 84 3 34 en augmentation
108 Auxon (Haute-Saône) 81 3 14 en augmentation
109 Centre hospitalier spécialisé de Saint-Rémy et Nord Franche-Comté 81 3 16 en diminution
110 Paul Morel 81 3 9 en diminution
111 Simon Renard 80 3 20 en diminution
112 Suzanne Melk 80 3 14 en diminution
113 César au tombeau d'Alexandre le Grand 79 3 25 en augmentation
114 Andelarre 78 3 22 en augmentation
115 Chariez 77 2 4 en diminution
116 Aïn Benian (Aïn Defla) 76 2 13 en diminution
117 Jean-Luc Rocha 75 2 23 en augmentation
118 Coulevon 74 2 1 en diminution
119 Andelarrot 72 2 95 en augmentation
120 Liste des présidents du conseil départemental de la Haute-Saône 72 2 27 en augmentation
121 Hôtel Thomassin 70 2 170 en augmentation
122 Maurice Dubourg 70 2 5 en augmentation
123 Le Montmarin 68 2 31 en augmentation
124 Pierre Chantelat 68 2 39 en augmentation
125 André Blanchard (écrivain) 67 2 20 en augmentation
126 Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul 2026 67 2
127 Championnats de France de cyclisme sur route 2016 66 2 75 en augmentation
128 Enceinte de Vesoul 66 2 273 en augmentation
129 Cercle sportif Vesoul Haute-Saône 63 2 2 en augmentation
130 Gervèse 63 2 42 en augmentation
131 Jacques Collot 63 2 11 en diminution
132 Marc Paygnard 63 2 98 en augmentation
133 Vieux-Vesoul 63 2 17 en diminution
134 André Liautey 62 2 25 en diminution
135 Stade René-Hologne 62 2 8 en augmentation
136 Charmoille (Haute-Saône) 61 2 26 en augmentation
137 Liste des monuments historiques de Vesoul 61 2 9 en augmentation
138 Aire d'attraction de Vesoul 60 2 33 en augmentation
139 Aérodrome de Vesoul - Frotey 60 2 17 en augmentation
140 Patrimoine de Vesoul 59 2 30 en diminution
141 René Gaillard (cyclisme) 59 2 20 en diminution
142 Les Haberges 58 2 68 en augmentation
143 Mont-le-Vernois 58 2 33 en augmentation
144 Siège de Vesoul (1595) 58 2 11 en augmentation
145 Charles Grandmougin 56 2 80 en augmentation
146 Henri Bresson 56 2 7 en augmentation
147 Siège de Vesoul (1477) 55 2 35 en augmentation
148 Démographie de Vesoul 54 2 73 en diminution
149 Alexis Thérèse Petit 52 2 11 en augmentation
150 Château de Pusy 52 2 40 en augmentation
151 Groupe hospitalier de la Haute-Saône 52 2 1 en augmentation
152 Bernard Blanc 51 2 16 en augmentation
153 Collections du musée Jean-Léon Gérôme 51 2 35 en diminution
154 Les Rêpes 51 2 75 en augmentation
155 Sébastien Grenier 51 2 53 en diminution
156 Gabriel Peignot 50 2 17 en diminution
157 Hôtel Pétremand 49 2 6 en diminution
158 Siège de Vesoul (1674) 49 2 16 en diminution
159 Bérenger de Miramon Fitz-James 48 2 60 en diminution
160 Comté de Port 48 2 31 en diminution
161 Frontstalag 141 48 2 95 en augmentation
162 Frédéric Vichot 48 2 39 en diminution
163 Julien Casoli 48 2 43 en augmentation
164 Antoine de Mailly 47 2 14 en diminution
165 Guillaume de Vaudrey 47 2 1 en augmentation
166 Alain Baptizet 46 1 9 en augmentation
167 Hôtel de ville de Vesoul 46 1 67 en diminution
168 Jacques Charles-Gaffiot 46 1 2 en augmentation
169 Méline (rivière) 46 1 11 en augmentation
170 Unité urbaine de Vesoul 46 1 12 en diminution
171 Libération de Vesoul 45 1 37 en diminution
172 Omphale (Gérôme) 45 1 48 en augmentation
173 Protestantisme à Vesoul 45 1 43 en diminution
174 Pôle métropolitain Centre Franche-Comté 45 1 48 en augmentation
175 Camp de César (Chariez) 44 1 49 en diminution
176 Place Pierre-Rénet 44 1 12 en augmentation
177 Bataille de Scey-sur-Saône (1674) 43 1 16 en diminution
178 Château de Scey-sur-Saône 43 1 124 en augmentation
179 Église du Sacré-Cœur de Vesoul 43 1 67 en diminution
180 Christianisme à Vesoul 42 1 143 en diminution
181 Liste des monuments historiques de la Haute-Saône (Vesoul - Gray) 42 1 78 en augmentation
182 Palais de justice de Vesoul 41 1 1 en diminution
183 Pays de Vesoul et du Val de Saône 41 1 6 en diminution
184 Sport à Vesoul 41 1 27 en diminution
185 Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul 2025 40 1 79 en augmentation
186 Laurent Mangel 40 1 8 en diminution
187 Famille Galmiche (Bouvier) 39 1 16 en augmentation
188 Moïse Schuhl 39 1 17 en augmentation
189 Édouard Portalis 39 1 22 en diminution
190 Jardin anglais (Vesoul) 38 1 14 en augmentation
191 Liste des voies de Vesoul 38 1 28 en augmentation
192 Rue d'Alsace-Lorraine (Vesoul) 38 1 32 en augmentation
193 Hôtel de Salives 37 1 55 en augmentation
194 Synagogue de Vesoul 37 1 50 en diminution
195 Ancien cimetière de Vesoul 36 1 39 en augmentation
196 Buste de Bellone 36 1 157 en augmentation
197 Cheikh Seck (handball) 36 1 3 en diminution
198 Claude Macon d'Esboz 36 1 10 en augmentation
199 Le Grand Grésil 36 1 38 en augmentation
200 Baume d'Échenoz 35 1 42 en augmentation
201 Frais-Puits 35 1 36 en diminution
202 Grotte de Solborde 35 1 10 en diminution
203 Hôtel de la Caisse d'épargne de Vesoul 35 1 203 en augmentation
204 Sabot de Frotey 35 1 91 en diminution
205 Archives départementales de la Haute-Saône 34 1 6 en diminution
206 Bruno Parietti 34 1 13 en diminution
207 Jean-Baptiste-Joseph Bouvier 34 1 34 en diminution
208 Marie Étienne Péroz 34 1 52 en augmentation
209 Mélanie Sandoz 34 1 3 en augmentation
210 Histoire des Juifs dans la Haute-Saône 33 1 25 en diminution
211 Maison des associations de Vesoul 33 1 21 en augmentation
212 Cyclos d'or 32 1 98 en augmentation
213 Diocèse de Vesoul 32 1 18 en augmentation
214 Festival Jacques-Brel 32 1 49 en augmentation
215 Isaac Schwartz 32 1 18 en diminution
216 René Hologne 32 1 7 en augmentation
217 Claude Alexis Cochard 31 1 110 en augmentation
218 Collège de Marteroy 31 1 26 en augmentation
219 Liste des mobiliers historiques de Vesoul 31 1 190 en augmentation
220 Héliot de Vesoul 30 1 41 en diminution
221 Villa Kielwasser 30 1 37 en diminution
222 Avant-garde de la Motte de Vesoul 29 1 22 en diminution
223 Centre régional de restauration et de conservation des œuvres d'art 29 1 20 en augmentation
224 Château de Saulx 29 1 44 en augmentation
225 Couvent des Annonciades de Vesoul 29 1 136 en diminution
226 Femmes au bain 29 1 62 en diminution
227 Jean Dumont (architecte) 29 1 105 en augmentation
228 Liste des vicomtes de Vesoul 29 1 17 en diminution
229 René de Boisdeffre 29 1 22 en diminution
230 Temple protestant de Vesoul 29 1 47 en diminution
231 Voie verte le Chemin vert 29 1 30 en augmentation
232 Tunnel-canal de Saint-Albin 28 1 83 en diminution
233 Benoît Georges Raillard de Granvelle 27 1 32 en diminution
234 Gare des chemins de fer vicinaux de Vesoul 27 1 23 en augmentation
235 Héloïse de Joinville 27 1 26 en diminution
236 Hôtel de préfecture de la Haute-Saône 27 1 8 en diminution
237 Les Colosses de Thèbes, Memnon et Sésostris 27 1 97 en augmentation
238 Palmarès du festival international des cinémas d'Asie de Vesoul 27 1 233 en augmentation
239 Siège de Vesoul (1557) 27 1 218 en augmentation
240 Société d'agriculture, lettres, sciences et arts de la Haute-Saône 27 1 12 en augmentation
241 Abbaye de Montigny-lès-Vesoul 26 1 5 en augmentation
242 Couvent des Ursulines de Vesoul 26 1 110 en diminution
243 François Châtelet (athlétisme) 26 1 27 en augmentation
244 Frédéric Tripp 26 1 53 en diminution
245 Hôtel de Magnoncourt (Vesoul) 26 1 5 en diminution
246 Pierre-François Clerget 26 1 77 en augmentation
247 Une âme emportée par un ange 26 1 69 en augmentation
248 Usine Dollé 26 1 50 en augmentation
249 Étoile de la Motte Vesoul Tennis de table 26 1 4 en augmentation
250 Bataille de Chariez (1674) 25 1 11 en diminution
251 Canton de Vesoul-2 25 1 35 en diminution
252 Château de Colombe-lès-Vesoul 25 1 103 en augmentation
253 Canton de Vesoul-1 24 1 9 en augmentation
254 Claude-Basile Cariage 24 1 15 en augmentation
255 Douta Seck (handball) 24 1 136 en augmentation
256 Hôtel Lyautey de Genevreuille 24 1 29 en diminution
257 Jean-Baptiste Flavigny 24 1 35 en augmentation
258 Aire urbaine de Vesoul 23 1 25 en augmentation
259 Claude-Christophe Gourdan 23 1 69 en augmentation
260 Font de Champdamoy 23 1 5 en diminution
261 Henri Dodelier 23 1 25 en diminution
262 Hôtel de Simon Renard 23 1 49 en augmentation
263 Armoiries de Vesoul 22 1 48 en diminution
264 Charles Godard 22 1 125 en augmentation
265 François Hoffmann 22 1 70 en diminution
266 Paul Petitclerc 22 1 28 en diminution
267 Championnats du monde de side-car cross de 2025 21 1 98 en diminution
268 Chronologie de Vesoul 21 1 58 en augmentation
269 Halles de Vesoul 21 1 34 en diminution
270 La Prise de la Smalah 21 1 4 en diminution
271 Manessier de Vesoul 21 1 123 en diminution
272 Paul-Félix Beuvain de Beauséjour 21 1 74 en diminution
273 Victor Jeanneney 21 1 114 en diminution
274 Charles Dodelier 20 1 35 en augmentation
275 Hôtel de Mongenet 20 1 145 en augmentation
276 Le Boulevard (quartier de Vesoul) 20 1 36 en augmentation
277 Reddition de Vesoul (1644) 20 1 64 en diminution
278 Yves Barbier 20 1 153 en diminution
279 Auguste Gauvain 19 1 39 en augmentation
280 Harold Portalis 19 1 23 en augmentation
281 Irénée Carré 19 1 95 en diminution
282 Isaac Lévy 19 1 86 en diminution
283 Jules Jacquot d'Andelarre 19 1 11 en augmentation
284 Lignes saônoises 19 1 64 en augmentation
285 Nominor Leo 19 1 126 en augmentation
286 Parc des expositions de Haute-Saône 19 1 19 en diminution
287 Pierre Briout 19 1 71 en augmentation
288 Place du 11e-Chasseurs 19 1 19 en augmentation
289 Siège de Vesoul (1360) 19 1 19 en augmentation
290 Vicomté de Vesoul 19 1 9 en augmentation
291 Gislebert Ier de Faucogney 18 1 2 en diminution
292 Gérard Maillard (football) 18 1 83 en augmentation
293 Hôtel Baressols 18 1 3 en diminution
294 Jean Ier de Faucogney 18 1 52 en augmentation
295 Jean-Baptiste Miroudot du Bourg 18 1 11 en augmentation
296 Maison Malitchenko 18 1 22 en diminution
297 Maison forte de Chariez 18 1 67 en augmentation
298 Pierre-qui-Vire (Colombe-lès-Vesoul) 18 1 65 en diminution
299 Transports à Vesoul 18 1 41 en augmentation
300 Championnat du monde de motocross 1978 17 1 22 en diminution
301 Charles Galmiche 17 1 53 en augmentation
302 Jean-Baptiste Coudriet 17 1 167 en augmentation
303 La Brigade de fer 17 1 85 en diminution
304 La Fuite en Égypte (Gérôme) 17 1 55 en diminution
305 Liste des baillis d'Amont 17 1 55 en diminution
306 Lucien-Marie Pillot 17 1 43 en augmentation
307 Maison Ébaudy de Rochetaillé 17 1 29 en augmentation
308 Moulin Saint-Martin 17 1 43 en augmentation
309 Pierre-Philippe Grappin 17 1 34 en diminution
310 Place des Allées 17 1 87 en augmentation
311 École normale d'instituteurs de Vesoul 17 1 11 en diminution
312 Aymon III de Faucogney 16 1 11 en diminution
313 Bibliothèque municipale de Vesoul 16 1 28 en diminution
314 Championnats de France de pétanque 1990 16 1 177 en diminution
315 Grand prix du jury du festival international des cinémas d'Asie de Vesoul 16 1 152 en augmentation
316 L'Assomption de la Vierge (Vesoul) 16 1 121 en augmentation
317 Maison Cariage 16 1 78 en augmentation
318 Monument aux morts des Allées 16 1 4 en diminution
319 Simone Oudin 16 1 48 en augmentation
320 Tribunal judiciaire de Vesoul 16 1 50 en augmentation
321 Église Saint-Étienne de Port-sur-Saône 16 1 39 en diminution
322 Armand Mariotte 15 0 96 en augmentation
323 Canton de Vesoul-Est 15 0 105 en augmentation
324 Denis Grisel 15 0 38 en diminution
325 Famille de Vesoul 15 0 38 en diminution
326 François Bernard de Mongenet 15 0 4 en augmentation
327 Jazz et musique improvisée en Franche-Comté 15 0 5 en diminution
328 Le Nouvelliste de la Haute-Saône 15 0 34 en augmentation
329 Le Pontarcher 15 0 109 en augmentation
330 Marcellin Carraud 15 0 20 en augmentation
331 Paul Abram (peintre) 15 0 110 en diminution
332 Réserve naturelle régionale de la grotte de la Baume 15 0 17 en diminution
333 Alphonse Noirot 14 0 16 en diminution
334 Auguste Haury 14 0 18 en augmentation
335 Aymon II de Faucogney 14 0 24 en augmentation
336 Francis Tripp 14 0 71 en diminution
337 Imprimerie Bon 14 0 33 en diminution
338 Jacques Bardenet 14 0 66 en diminution
339 Jean-Jacques Guerrin 14 0 122 en diminution
340 L'Entrée du Christ à Jérusalem (Gérôme) 14 0 53 en augmentation
341 La Fin de la corrida 14 0 113 en augmentation
342 Loïe Fuller (Gérôme) 14 0 91 en diminution
343 Place de la République (Vesoul) 14 0 62 en diminution
344 Réserve naturelle nationale du Sabot de Frotey 14 0 99 en diminution
345 Siège de Vesoul (1370) 14 0 111 en augmentation
346 Transmarchement 14 0 39 en augmentation
347 Triathlon de Vesoul 14 0 22 en augmentation
348 Auberge de jeunesse de Port-sur-Saône 13 0 79 en augmentation
349 Bibliographie sur Vesoul 13 0 24 en diminution
350 Canton de Vesoul 13 0 124 en augmentation
351 Christophe Combe-Dany 13 0 78 en augmentation
352 Cimetière juif de Vesoul 13 0 126 en diminution
353 Dante et Virgile aux enfers (Gérôme) 13 0 99 en diminution
354 Eusèbe Galmiche 13 0 33 en diminution
355 François Ébaudy de Fresne 13 0 97 en augmentation
356 Georges Genoux-Prachée 13 0 85 en diminution
357 Jean-Baptiste Noirot (homme politique) 13 0 136 en augmentation
358 Justin Schuhl 13 0 100 en diminution
359 La Leçon de clavecin 13 0 64 en diminution
360 Les Mouettes (Gérôme) 13 0 79 en augmentation
361 Livéo 13 0 121 en augmentation
362 Pont de Port-sur-Saône 13 0 53 en augmentation
363 Roselyne Forbin d'Oppède 13 0 3 en augmentation
364 Réseau de cavités à rhinolophes de la région de Vesoul 13 0 20 en augmentation
365 École Saint-Valère de Port-sur-Saône 13 0 95 en augmentation
366 Église de l'Assomption de Noidans-lès-Vesoul 13 0 77 en augmentation
367 Anatole Billerey 12 0 117 en augmentation
368 Callirhoé (Henry Varnier) 12 0 19 en augmentation
369 Chambre de commerce et d'industrie Saône-Doubs 12 0 50 en diminution
370 Charles Roger Galmiche-Bouvier 12 0 27 en diminution
371 Enclos et cabordes d'Échenoz-la-Méline 12 0 2 en augmentation
372 Gaston About 12 0 84 en diminution
373 Gislebert III de Faucogney 12 0 107 en augmentation
374 Ils conspirent 12 0 2 en augmentation
375 Maison Barberousse 12 0 40 en diminution
376 Paul Fahy 12 0 36 en augmentation
377 Pont (hameau) 12 0 53 en diminution
378 Robert Schurrer 12 0 40 en diminution
379 Saint Vincent de Paul (Gérôme) 12 0 40 en diminution
380 Sport dans la Haute-Saône 12 0 36 en augmentation
381 Zone Paul-Morel (Vesoul) 12 0 78 en augmentation
382 Église Saint-Martin-de-Pont 12 0 11 en diminution
383 Charles Bontemps (homme politique) 11 0 41 en diminution
384 Château de Lampinet 11 0 64 en diminution
385 Claude Ferdinand Bobillier 11 0 76 en augmentation
386 Consistoire départemental de Vesoul 11 0 139 en diminution
387 Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul 2016 11 0 105 en augmentation
388 Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul 2023 11 0 59 en diminution
389 Henry de Faucogney 11 0 15 en augmentation
390 L'Odyssée (Gérôme) 11 0 17 en augmentation
391 Maison Parat 11 0 49 en augmentation
392 Maurice Chavane 11 0 55 en diminution
393 Orgue de l'église Saint-Georges de Vesoul 11 0 48 en augmentation
394 Prieuré du Marteroy 11 0 153 en diminution
395 Adrien Thomassin 10 0 31 en augmentation
396 Canton de Vesoul-Ouest 10 0 24 en diminution
397 Claude-Bonaventure Vigneron 10 0 37 en diminution
398 Eau minérale des Rêpes 10 0 50 en augmentation
399 Francine De Paola 10 0 35 en augmentation
400 Fresque de l'hôtel de ville de Vesoul 10 0 120 en diminution
401 Hugues de Faucogney 10 0 4 en augmentation
402 Jean-Charles Guerrin 10 0 25 en diminution
403 Jean-Pierre-Théodore Lebeuffe 10 0 110 en diminution
404 Les Falaises de l'Essart-Cendrin 10 0 24 en diminution
405 Pavillon en bois (Vesoul) 10 0 23 en diminution
406 Pierre-Alexandre Jeanniot 10 0 109 en diminution
407 Résultats des élections à Vesoul 10 0 48 en augmentation
408 Vaugine 10 0 16 en augmentation
409 18e étape du Tour de France 1972 9 0 36 en augmentation
410 6e étape du Tour de France 2017 9 0 12 en diminution
411 Charles Héderer 9 0 12 en diminution
412 Croix de chemin de Montigny-lès-Vesoul 9 0 64 en augmentation
413 District de Vesoul 9 0 6 en augmentation
414 Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul 2008 9 0 74 en augmentation
415 Fortifications de Vesoul 9 0 136 en diminution
416 Hôtel Raillard de Granvelle 9 0 85 en diminution
417 Joseph-Gabriel Mercier (homme politique) 9 0 144 en diminution
418 Nicolas Galmiche 9 0 122 en diminution
419 Paul Guépratte 9 0 232 en diminution
420 Veillée funèbre (Gérôme) 9 0 79 en diminution
421 Édouard Henry 9 0 145 en diminution
422 Belluaire (Gérôme) 8 0 138 en diminution
423 Bilan saison par saison du Football Club de Vesoul 8 0 37 en diminution
424 Emmanuel Front 8 0 32 en diminution
425 Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul 2007 8 0 62 en augmentation
426 Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul 2012 8 0 39 en augmentation
427 Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul 2018 8 0 24 en augmentation
428 Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul 2024 8 0 25 en diminution
429 La Chasse au lion (Gérôme) 8 0 41 en augmentation
430 La Conversation (Muenier) 8 0 51 en augmentation
431 Madeleine Doillon-Toulouse 8 0 9 en diminution
432 Maison Petitperrin 8 0 69 en diminution
433 Maxime Boccon 8 0 76 en diminution
434 Église des Saints-Jumeaux de Colombier 8 0 10 en augmentation
435 Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Saône 7 0 158 en diminution
436 Charles-François Longin 7 0 46 en diminution
437 Combe Freteuille 7 0 6 en diminution
438 Gislebert II de Faucogney 7 0 64 en diminution
439 Jean-Alexis Cornu 7 0 83 en diminution
440 La Douleur (Gérôme) 7 0 32 en diminution
441 Le Prophète désobéissant 7 0 108 en diminution
442 Paysage d'Orient 7 0 29 en diminution
443 Pierre Antoine Durget 7 0 20 en diminution
444 Pierre Petitperrin 7 0 48 en diminution
445 Ruelle à Alger 7 0 62 en diminution
446 Adolphe Turlin 6 0 en stagnation
447 Charles-Édouard Thirria 6 0 47 en diminution
448 Croix de 1592 de Montigny-lès-Vesoul 6 0 14 en augmentation
449 Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul 2010 6 0 15 en augmentation
450 Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul 2013 6 0 40 en augmentation
451 Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul 2022 6 0 106 en diminution
452 Harold Fachard 6 0 91 en diminution
453 Hôtel Duchesne d'Aigrevaux 6 0 en stagnation
454 Jean Michaëli 6 0 18 en diminution
455 Jules Aimé Grosjean 6 0 77 en diminution
456 Le Mendiant (Gérôme) 6 0 35 en diminution
457 Le Réveil de la Haute-Saône 6 0 78 en diminution
458 Maximilien-Prosper Foy 6 0 48 en diminution
459 Portrait de Bastien-Lepage 6 0 94 en diminution
460 Sébastien Courcelle 6 0 92 en diminution
461 Église Saint-Martin-de-Tours d'Échenoz-la-Méline 6 0 36 en diminution
462 Alfred Zengerlin 5 0 11 en augmentation
463 Championnats du monde de side-car cross de 2014 5 0 12 en augmentation
464 Christelle Echilley 5 0 120 en diminution
465 Croix de 1732 de Vaivre-et-Montoille 5 0 21 en augmentation
466 Famille Dodelier 5 0 33 en diminution
